Size Guide
Tops (Dresses, Blouses, T-Shirts, Jackets)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 (1XL) | 104–108 | 86–90 | 112–116 |
| 46 (2XL) | 109–114 | 91–96 | 117–122 |
| 48 (3XL) | 115–120 | 97–102 | 123–128 |
| 50 (4XL) | 121–126 | 103–108 | 129–134 |
| 52 (5XL) | 127–132 | 109–114 | 135–140 |
Bottoms (Pants, Skirts)
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 44 (1XL) | 86–90 | 112–116 |
| 46 (2XL) | 91–96 | 117–122 |
| 48 (3XL) | 97–102 | 123–128 |
| 50 (4XL) | 103–108 | 129–134 |
| 52 (5XL) | 109–114 | 135–140 |
Note: Measurements are based on Misbee’s standard fit. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.